Name Geburtsgewicht 2. Tag 8. Tag 15. Tag 22. Tag 29. Tag  36. Tag 43. Tag 50. Tag
Allegra 334/03.40 Uhr  424  700 1149 1634 2153    2796 3415 4191 
Apollo 355/04.45 Uhr  462  743 1197 1660 2084 2632 3165 3862 
Almera 378/06.00 Uhr  483  767 1136 1604 2027 2570 3055 3680 
Arosa 361/08.15 Uhr  472  780  1209 1666 2091 2546 3035 3764 
Aprillia 346/10.20 Uhr  434  729 1189 1607 2119 2702 3235 4035 

 

Name 57. Tag 64. Tag Abschluß  
Allegra 4638 5056  5100+  
Apollo 4262 4686
4786  
Almera 4052 4464  4658  
Arosa 4155 4589  4885   
Aprillia 4435 4833 4980